Einzelheiten machen den Unterschied ![]()
Die MCM Serie bietet, aufgrund der speziellen Anordnung der Einlaufgurte, eine Bügelqualität wie die einer Muldenmangel.
Die Serie mit einem Rollendurchmesser von 500mm gibt es in den Ausführungen:
- MCM: Wandanstellmodell

- MCM RE: Wandanstell- und/oder Durchlaufmodell
- MCM PF: mit Faltmaschine
- MCM FE: mit Eingabemaschine
| Modell | Walzendurchmesser (mm) |
Beheizung* | Arbeitsbreite (mm) |
Gewicht netto (kg) |
Höhe (mm) |
Breite (mm) |
Tiefe (mm) |
Datenblatt |
| MCM 2500 | 500 | E/D/G | 2508 | 1163 | 1678 | 3400 | 1026 | |
| MCM 2500 RE | 500 | E/D/G | 2508 | 1163 | 1678 | 3400 | 1026 | |
| MCM 2500 PF | 500 | E/D/G | 2508 | 1313 | 1678 | 3400 | 1026 | |
| MCM 2500 FE | 500 | E/D/G | 2508 | 1313 | 1678 | 3400 | 1026 | |
| MCM 2800 | 500 | E/D/G | 2717 | 1268 | 1678 | 3610 | 1026 | |
| MCM 2800 RE | 500 | E/D/G | 2717 | 1268 | 1678 | 3610 | 1026 | |
| MCM 2800 PF | 500 | E/D/G | 2717 | 1418 | 1678 | 3610 | 1026 | |
| MCM 2800 FE | 500 | E/D/G | 2717 | 1418 | 1678 | 3610 | 1026 | |
| MCM 3200 | 500 | E/D/G | 3135 | 1373 | 1678 | 4027 | 1026 | |
| MCM 3200 RE | 500 | E/D/G | 3135 | 1373 | 1678 | 4027 | 1026 | |
| MCM 3200 PF | 500 | E/D/G | 3135 | 1523 | 1678 | 4027 | 1026 | |
| MCM 3200 FE | 500 | E/D/G | 3135 | 1523 | 1678 | 4027 | 1026 |
* Elektrisch (E) / Dampf (D) / Gas (G)